Список дітей, рекомендованих до зарахування до Технічного ліцею НТУУ «КПІ»
Вишгородської міськради у 2025р. приймальною комісією!
Довідки для отримання особових справ з місця навчання можна отримати з 10:00 08.06.2025.
Просимо подати зазначені у довідці документи протягом 10 робочих днів.
| № п/п | 5 КЛАС |
| 1 | Сагайда Іван Максимович |
| 2 | Цаволик Крістіна Максимівна |
| 3 | Макаренко Сава Ігорович |
| 4 | Бугаєнко Євгеній Артемович |
| 5 | Андрієнко Єгор Анатолійович |
| 6 | Штепура Марія Олексіївна |
| 7 | Нестеренко Мілана Олександрівна |
| 8 | Скібчик Єгор Дмитрович |
| 9 | Леванюк Кирил Володимирович |
| 10 | Шевченко Вікторія Олегівна |
| 11 | Василенко Зоряна Вікторівна |
| 12 | Хомич Тимур Геннадійович |
| 13 | Купрієнко Михайло |
| 14 | Соколенко Квітослава Олександрівна |
| 15 | Медведчук Анастасія Олегівна |
| 16 | Коваленко Софія |
| 17 | Парибак Ілля Сергійович |
| 18 | Бондар Соломія Володимирівна |
| 19 | Хімоніді Аріна Ернестівна |
| 20 | Слободяник Максим Сергійович |
| 21 | Кропотов Іван Андрійович |
| 22 | Манія Валерія |
| 23 | Піщела Тетяна Дмитрівна |
| 24 | Савон В’ячеслав Іванович |
| 25 | Юр Кіра Євгеніївна |
| 26 | Камінська Іванна Русланівна |
| № п/п | 6 клас |
| 1 | Прошко Крістіна |
| 2 | Лапчик Михайло Олександрович |
| 3 | Яковенко Артем Тарасович |
| 4 | Река Злата Артемівна |
| № п/п | 7 клас |
| 1 | Козлов Сергій Сергійович |
| 2 | Александров Ярослав Сергійович |
| 3 | Ткалич Михайло Юрійович |
| № п/п | 8 клас |
| 1 | Паламарчук Катерина Сергіївна |
| № п/п | 9 клас |
| 1 | Хахлюк Марія Олександрівна |
| 2 | Титяєва Вікторія Денисівна |
| 3 | Жолудь Ілля Ігоревич |
| № п/п | 10 клас |
| 1 | Кірєєва Анна Максимівна |
| 2 | Александров Максим Сергійович |
| 3 | Ворона Леонід |
| 4 | Мельник Вікторія Михайлівна |
| 5 | Шкляр Валерія Вадимівна |
| 6 | Ботоян Моне Сіпанівна |


